Nr. | Datum | Alarm | Zeit | Art | Einsatz/Einsatzort | Fahrzeuge | Info |
Dezember |
129 | 16.12.2023 | | 08:59- 11:20 | technische Hilfe | Eingeklemmte Person bei Forstarbeiten zwischen seinen Traktor und Baumstämmen, Vor Ort selbst befreit Waldgebiet bei Oßla + Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber | KdoW HLF10 GW-L1 | |
128 | 15.12.2023 | | 17:34- 01:00 | Brand | Nachforderung zu einem Gebäudebrand in Grobenreuth, Unterstützung per Nachschub an Atemschutz sowie 2. Trupps unter PA zur Brandbekämpfung | GW/AS MTW | |
127 | 15.12.2023 | | 15:03- 16.20 | technische Hilfe | Verkehrsunfall, Zusammenstoß zweier PKW bzw. PKW und Hänger Wurzbach, Lehestener Straße + 2 RTW, Notarzt | KdoW HLF10 GW-L1 | |
126 | 15.12.2023 | | 06:06- 06:20 | technische Hilfe | Türnotöffnung, Einsatzabbruch bei Ausfahrt Ortslage Oßla + FF Oßla, Rettungsdienst | KdoW HLF10 | |
125 | 03.12.2023 | | 10:56- 11:00 | FirR | Alarmierung zu einem First Responder Einsatz, Einsatzabbruch bei Ausfahrt nach Rücksprache mit LST | KdoW | |
124 | 02.12.2023 | | 07:51- 14:00 | Brand | Nachforderung zu Gebäudebrand nach Ludwigsstadt, Unterstützung per Nachschub an Atemschutz sowie 1. Trupp unter PA zur Brandbekämpfung | GW/AS | |
123 | 01.12.2023 | | 11:10- 12:45 | Gefahrgut | ausgelaufene Betreibsmittel, OV Heberndorf-Röttersdorf | HLF10 GW-L1 | |
November |
122 | 28.11.2023 | | 16:28- 19:20 | Gefahrgut | 11 Mitarbeiter mit Kreislaufbeschwerden in einem Betrieb in Eliasbrunn Einsatz Gefahrgutzug SOK zur Abklärung eines Gefahrstoffes ohne Erfolg | GW/AS TLF3000 | |
121 | 27.11.2023 | | 07:33- 08:30 | Gefahrgut | auslaufende Flüssigkeiten aus PKW | HLF10 | |
120 | 24.11.2023 | | 13:22- 14:40 | technische Hilfe | Verkehrsunfall - PKW überschlagen, 1 leicht Verletzte Person OV Wurzbach - Heberndorf Polizei, Rettungsdienst, Notarzt | KdoW HLF10 GW-L1 | |
119 | 21.11.2023 | | 12:23- 13:15 | Gefahrgut | Ausstritt von Gefahrgutladung eines LKW, Einsatzabbruch während Anfahrt, Bundesautobahn 9 Parkplatz Himmelsteiche ri. Berlin + FF Schleiz, Gefahrgutzug SOK, API | GW/AS | |
118 | 17.11.2023 | | 12:34- 13:30 | FirR | Rettungseinsatz - First Responder Wurzbach, Lehestener Straße +Rettungsdienst | KdoW | |
117 | 13.11.2023 | | 22:56- 00:15 | technische Hilfe | Baum droht umzustürzen nach starker schräglage Wurzbach - Grumbach | KdoW HLF10 GW-L1 | |
116 | 13.11.2023 | | 21:46- 22:40 | technische Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn Rodacherbrunn - Neundorf | KdoW HLF10 | |
115 | 13.11.2023 | | 21:19- 21:46 | technische Hilfe | umgestürzter Baum, vor Ort zwei große Baumspitzen Grumbach Abzweig Rodacherbunn/ Wurzbach | KdoW HLF10 | |
114 | 11.11.2023 | | 20:42- 21.45 | technische Hilfe | Personenrettung nach Sturz einer Person, Vor Ort Unterstützung Rettungsdienst bei Rettungsarbeiten nachdem sich eine Person nach einen Fenstersturz schwer verletzt hatte Ortslage Titschendorf + FF Titschendorf, Rettungsdienst, Notarzt | KdoW HLF10 TLF3000 | |
113 | 11.11.2023- 12.11.2023 | | 19:00- 02:00 | BSW | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet | - | |
112 | 11.11.2023 | | 16:30- 18:00 | technische Hilfe/ ABS | Absicherung des Martinsumzuges im Stadtgebiet Wurzbach | GW-L1 HLF10 TLF3000 | |
111 | 11.11.2023 | | 12:59- 17:50 | technische Hilfe | Schwerer Verkehrsunfall nach ein PKW von der Straße kam und gegen ein Baumstumpf brallte, abhob und mehrfach überschlug 3 Schwerverletzte, Trümmer auf ca. 200 Meter + 3 RTW, 3 Notarzt- davon 2 RTH Ortsverbindung Heberndorf- Röttersdorf | KdoW MTW HLF10 GW-L1 TLF3000 | |
110 | 11.11.2023 | | 07:40- 08:40 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder Ortslage Dürrenbach + Rettungsdienst/ Notarzt- RTH | KdoW | |
109 | 09.11.2023 | | 07:06- 07:50 | technische Hilfe | Verkehrsunfall mit 3 PKW`s Kein Handlungsbedarf für Ff Wurzbach Ortslage Oßla + FF Oßla, Rettungsdienst (RTW, KTW) | HLF10 GW-L1 | |
108 | 03.11.2023 | | 22:22- 23:10 | technische Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe aus 2 OG. bei einem medizinischen Notfall Wurzbach, Lehestener Straße +Rettungsdienst, Notarzt | KdoW HLF10 | |
107 | 03.11.2023 | | 08:07- 10:30 | technische Hilfe | Hydraulikölspur nach Defekt an einem LKW B90 Heinersdorf - Bad Lobenstein +Polizei SOK | MTW HLF10 GW-L1 | |
106 | 03.11.2023 | | 04:45- 05:30 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder Dürrenbach, Ortslage | KdoW | |
105 | 02.11.2023 | | 20:04- 20:45 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder Wurzbach, Stadtgebiet | KdoW | |
104 | 01.11.2023 | | 09:52- 11:15 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder MTW als Notarztzubringer Wurzbach, Stadtgebiet + Rettungsdienst, Notarzt-RTH | KdoW MTW | |
103 | 01.11.2023 | | 09:23- 10:00 | technische Hilfe | Türöffnung für Rettungsdienst, Einsatzabbruch auf Anfahrt Ortlage Titschendorf + Rettungsdienst, FF Titschendorf | HLF10 | |
Oktober |
102 | 29.10.2023 | | 02:26- 03:15 | FirR | Erste Hilfe - First Responder | KdoW | |
101 | 25.10.2023 | | 17:55- 18:55 | FirR | Notfalleinsatz-First Responder Ortslage Grumbach +Notarzt/ Rettungsdienst | KdoW | |
100 | 25.10.2023 | | 09:09- 10:30 | FirR | Rettungseinsatz-First Responder Stadtgebiet Wurzbach +Rettungsdienst | KdoW | |
99 | 24.10.2023 | | 10:05- 10:20 | FirR | Rettungseinsatz-First Responder nach Rücksprache mit LST Gera Einsatzabbruch Stadtgebiet Wurzbach | KdoW | |
98 | 24.10.2023 | | 09:58- 13:00 | Gefahrgut | Unklare ausgetretene Substanz in einem Fitnessstudio, Einsatz Gefahrgutzug SOK Ortslage Unterlemnitz +Polizei Saale Orla | KdoW GW/AS TLF3000 | |
97 | 22.10.2023 | | 14:36- 16.30 | FirR | Notfalleinsatz-First Responder Personenrettung im Waldgebiet bei Dürrenbach, MTW als Lotsenfahrzeug für DRK + Notarzt, Rettungsdienst, RTH | KdoW MTW | |
96 | 19.10.2023 | | 23:27- 00:40 | technische Hilfe | Amtshilfe für Polizei Saale-Orla Ortslage Titschendorf +FF Titschendorf, Polizei Saale-Orla | KdoW HLF10 | |
95 | 17.10.2023 | | 21:55- 23:30 | FirR | Notfalleinsatz-First Responder + Notarzt/ Rettungsdienst/ Notfallseelsorge | KdoW | |
94 | 17.10.2023 | | 19:12- 21:10 | technische Hilfe | Verkehrsunfall von 3 PKW, 1 Verletzte Person B90/ Wurzbach - Heinersdorf | KdoW HLF10 GW-L1 | |
93 | 14.10.2023 | | 09:08- 13:30 | Brand/ Übung | Großbrand bei der Firma ZPR Rosenthal am Rennsteig mit mehreren Verletzten Mitarbeitern Einsatzübung mit DRK und Feuerwehren der Umgebung | GW/AS TLF3000 | |
92 | 13.10.2023 | | 10:49- 11:45 | technische Hilfe | Ölspur, nach Lageerkundung kein Handlungsbedarf für Feuerwehr | Kdow HLF10 | |
91 | 01.10.2023 | | 11:08- 12:30 | technische Hilfe | Absicherung Hubschrauber Landung, Zubringer RTH Wurzbach Festplatz | HLF10 MTW | |
90 | 01.10.2023 | | 10:54- 12.30 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder + Rettungsdienst, Rettungshubschrauber Wurzbach, Stadtgebiet | KdoW | |
September |
89 | 26.09.2023 | | 15:14- 18:45 | Gefahrgut | Abgerissene Kraftstoffleitung an einen PKW, 50 Meter Spur Ortslage Grumbach | KdoW HLF10 GW-L1 | |
88 | 25.09.2023 | | 17:26- 18:45 | FirR, technische Hilfe | Notfalleinsatz,Sturz von Baum Kind - First Responder, Unterstützung bei Personenrettung, Absicherung RTh-Landung +Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber | KdoW HLF10 | |
87 | 21.09.2023 | | 12:14- 13:40 | Gefahrgut | Ausgelaufene Btriebsstoffe nach defekt an einen Transporter, Ortslage Heberndorf +FF Heberndorf | KdoW HLF10 GW-L1 | |
86 | 16.09.2023 | | 07:24- 08:00 | technische Hilfe | Türöffnung aufgrund eines vermuteten Notfalls, kein Handlungsbedarf am Einsatzort + FF Oßla, Rettungsdienst | KdoW HLF10 | |
85 | 15.09.2023 | | 21:54- 00:45 | Gefahrgut | Gasgeruch im gesamten Gemeindegebiet Wurzbach + teilen Remptendorf, Bad Lobenstein, nach Intensiver Kontrolle und Erkundung kein Handlungsbedarf für Feuerwehr +m FF Hirschberg, Triptis, Polizei | KdoW HLF10 TLF3000 GW/AS GW-L1 MTW | |
84 | | | | | | | |
83 | 10.09.2023 | | 02:27- 09:00 | Brand | Strohlagerbrand über 70 Strohballen Agrar eG Lehesten + Polizei, FF Lehesten und weitere Feuerwehren aus dem Landkreis SLF-RU | HLF10 TLF3000 GW-L1 GW/AS MTW | |
82 | 08.09.2023 | | 10:49- 12:10 | Brand | Strohballenbrand auf einen Feld Wurzbach - Heberndorf | KdoW HLF10 TLF3000 TLF16/24 | |
81 | 08.09.2023 | | 10:10- 10:45 | technische Hilfe | Baum über Fahrbahn Stadtgebiet Wurzbach | HLF10 | |
80 | 07.09.2023 | | 05:27- 06:20 | FirR | Rettungseinsatz - First Responder + Rettungsdienst | KdoW | |
August |
79 | 29.08.2023 | | 06:14- 07:30 | technische Hilfe | Baum über Straße | HLF10 | |
78 | 24.08.2023 | | 16:24- 17:20 | technische Hilfe | Absicherung Hubschrauber Landung, Wurzbach Festplatz | KdoW HLF10 | |
77 | 12.08.2023 | | 19:40- 21:00 | technische Hilfe | Baum auf Bahngleise Wurzbach - Heinersdorf + Notfallmanager Bahn | HLF10 | |
76 | 12.08.2023 | | 16:41- 17:30 | technische Hilfe | Baum über Fahrbahn Bundesstraße 90 Wurzbach - Klettigshammer | KdoW HLF10 | |
75 | 10.08.2023 | | 18:05- 19:15 | Gefahrgut | Gefahrstoffaustritt - Einsatz GW/AS Einsatzabbruch auf Anfahrt Pößneck - Stadtgebiet | GW/AS | |
74 | 05.08.2023 | | 17:20- 18:30 | FirR | Fahrradsturz - First Responder + Notarzt, Rettungsdienst Waldgebiet Wurzbach - Heinersdorf | KdoW | |
73 | 04.08.2023 | | 14:27- 16:00 | technische Hilfe | Erste Hilfe - Bewusstlose Person im Fahrzeug Vor Ort: Person mit medizinischen Problemen, von Straße abgekommen, Sicherung KFZ, Rettung Person aus Fahrzeug mit Notarzt und Rettungsdienst mit im Einsatz FF Titschendorf Heinrichsort, Ortslage | KdoW HLF10 | |
72 | 03.08.2023 | | 16:05- 17:20 | technische Hilfe | Unfall auf Bahnstrecke, Personenzug gegen umgestürzten Baum, Baum unter Zug verkeilt, keine Verletzten Bahnstrecke Wurzbach - Heinersdorf + Notfallmanager Bahn | KdoW HLF10 | |
71 | 02.08.2023 | | 13:01- 13:40 | technische Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn Bundesstraße 90 Wurzbach - Klettigshammer | HLF10 | |
70 | 01.07.2023 | | 18:55- 19:40 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder Wurzbach Stadtgebiet | KdoW | |
Juli |
69 | 31.07.2023 | | 16:57- 20:00 | technische Hilfe | Verkehrsunfall Hybrid PKW und LKW 1x Verletzte Person, auslaufende Flüssigkeiten Bundesstraße 90 Wurzbach, Leutenberger Straße + Polizei, Notarzt, Rettungsdienst | KdoW HLF10 GW-L1 TLF4000 | |
68 | 27.07.2023 | | 15:55- 17:00 | technische Hilfe | Absicherung Hubschrauberlandung Heberndorf - Sportplatz | HLF10 TLF3000 | |
67 | 27.07.2023 | | 15:05- 17:15 | FirR | Rettungseinsatz - First Responder nach Lagerkundung Erhöhung auf Notfalleinsatz Heberndof, Ortslage + RTW , RTH | KdoW | |
66 | 23.07.2023 | | 11:05- 14:00 | Brand | Fedlbrand 30x600 Metern Wurzbach - Heberndorf + FF Heberndorf, Ossla, Lehesten, Landwirte | MTW HLF10 TLF3000 TLF16/24 GW-L1 | |
65 | 12.07.2023 | | 03:29- 04:40 | technische Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn OV Wurzbach - Grumbach | KdoW HLF10 | |
64 | 11.07.2023 | | 05:06- 06:20 | technische Hilfe | Absicherung Hubschrauber Landung aufgrund eines medizinischen Notfalls Wurzbach, Grumbacher Straße/ OV nach Grumbach | KdoW HLF10 TLF3000 GW-L1 | |
63 | 06.07.2023 | | 17:41- 19:15 | Brand/ Übung | Brandmeldeanlage mit Personenrettung Wurzbach - Grumbacher Straße Kinder und Jugendwohnheim + FF Ossla, Heberndorf, Titschendorf, Bad Lobenstein | HLF10 TLF3000 | |
62 | 02.07.2023 | | 17:48- 19:00 | FirR | First Responder - medizinischer Notfall Ortslage Dürrenbach + Rettungsdienst / Notarzt | KdoW | |
Juni |
61 | 25.06.2023 | | 10:36- 11:36 | technische Hilfe | Amtshilfe für Polizei Saale-Orla Öffnung eines Wohnhauses aufgrund Vermisster Person Wurzbach, Höhsteig | KdoW HLF10 | |
60 | 23.06.2023 | | 19:53- 20:40 | technische Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn Wurzbach - Grumbach | TLF3000 | |
59 | 23.06.2023 | | 18:46- 20:00 | technische Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn Wurzbach - Grumbach | KdoW TLF3000 | |
58 | 23.06.2023 | | 06:26- 09:00 | technische Hilfe | Verkehrsunfall, LKW überschlagen, Fahrer eingeklemmt Bundesstraße 90 Heinersdorf - Bad Lobenstein +FF Bad Lobenstein, Schleiz, Notarzt, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | KdoW HLF10 GW-L1 MTW | |
57 | 15.06.2023 | | 14:06- 14:45 | technische Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe einer Person aus 1. OG | HLF10 | |
56 | 15.06.2023 | | 07:46- 10:00 | technische Hilfe | Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen, 1x technische Rettung aus PKW Ortslage Heinersdorf, Bundestraße 90 | KdoW MTW HLF10 | |
55 | 13.06.2023 | | 13:34- 18:45 | Brand | Waldbrand (4600m2) zwischen Titschendorf und Nordhalben + FF Titschendorf, Oßla, Heberndorf sowie zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis Coburg und Hof | KdoW MTW HLF10 TLF3000 TLF16/24 GW-L1 | |
54 | 07.06.2023 | | 13:52- 15:15 | technische Hilfe | Vollsperrung der Bundestraße 90 zwischen Klettigshammer - Zschachenmühle, Absicherung RTH-Landung | HLF10 GW-L1 | |
53 | 07.06.2023 | | 13:20- 15:15 | FirR | medizinischer - Notfall Lichtentanner Bahnhof, Ortsteil Weitisberga + Notarzt, Rettungshubschrauber, Rettungsdienst | KdoW | |
52 | 06.06.2023 | | 01:01- 02:15 | Gefahrgut | Einsatz Gefahrgutzug SOK, Gasausströmung in Stadtgebiet Pößneck Einsatzabbruch noch vor Ankunft | GW/AS | |
51 | 02.06.2023 | | 16:51- 17:15 | Brand | Anforderung nach Unterloquitz (Landkreis SLF-RU) zur Unterstützung bei einen Großbrand, Einsatzabbruch bei Anfahrt | GW/AS | |
Mai |
50 | 24.05.2023 |
| 08:34- 09:30 | FirR | Erste Hilfe - First Responder +Rettungsdienst | KdoW | |
49 | 19.05.2023 | | 16:03- 18:15 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder Rettung aus Gelände (Einsatz 48) Alarmierung der First Responder Einheit da nicht genügend rettungsmittel Hilfsfrist erreichen + Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber | KdoW | |
48 | 19.05.2023 | | 16:01- 18:15 | technische Hilfe | Rettung eines abgestürzten Ornithologen aus vermutlich 20 Metern Höhe, Rettung der Personen aus Gelände bei Adolfshaide - Wurzbach, Absicherung RTH-Landung ( Wurzbach, Festplatz) + Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber, FF Bad Lobenstein | KdoW HLF10 GW-L1 TLF3000 TLF16/24 | |
47 | 15.05.2023 | | 14:13- 15:00 | technische Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst beim Patiententransport aus 1.OG zum RTW Wurzbach, Oßlaweg + Notarzt/ Rettungsdienst | HLF10 | |
46 | 13.05.2023 | | 10:51- 11:45 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder Titschendorf, Ortslage +Notarzt, Rettungsdienst | KdoW | |
45 | 09.05.2023 | - Telefon | | technische Hilfe | Beseitigung von verlorener Ladung eines unbekannten Fahrzeugführers im Kurven Bereich der Bundestraße Heinersdorf - Wurzbach | GW-L1 | |
44 | 01.05.2023 | | 21:27- 23:00 | technische Hilfe | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber Wurzbach, Festplatz | HLF10 TLF3000 GW-L1 | |
43 | 01.05.2023 | | 21:17- 23:00 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder Notarzt/ Rettungsdienst/ RTH Wurzbach, Badweg | KdoW | |
April |
42 | 30.04.2023 | - | 17:00- 22:00 | technische Hilfe | Maibaumstellen, Absicherung fackelumzug und Maifeuer | KdoW MTW HLF10 GW-L1 TLF3000 | |
41 | 25.04.2023 | | 11:47- 12:45 | technische Hilfe | Notöffnung einer Tür in einen Mehrfamilienhaus aufgrund eines medizinischen Notfalls Wurzbach, Stadtgebiet | HLF10 | |
40 | 22.04.2023 | | 00:41- 02:00 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder + Notarzt, Retttungsdienst Wurzbach, Oßlaberg | KdoW | |
39 | 22.04.2023 | | 00:28- 02:00 | Hilfe | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber, auf Anfahrt zusätzlich neuer Einsatz als First responder (Einsatz40/2023) Wurzbach, Festplatz | HLF10 TLF3000 GW-L1 | |
38 | 20.04.2023 | | 11:38- 12:15 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder + Notarzt, Retttungsdienst Wurzbach, Stadtgebiet | KdoW | |
37 | 13.04.2023 | - | 13:25- 14:45 | Hilfe | Amtshilfe für Stadtverwaltung | TLF16/24 | |
36 | 08.04.2023 | - | 18:00- 00:00 | ABS | Absicherung eines Umzuges im Stadtgebiet, sowie Osterfeuer | KdoW MTW HLF10 TLF3000 GW-L1 | |
35 | 05.04.2023 | | 23:29- 00:45 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder + Notarzt, Retttungsdienst | KdoW | |
34 | 05.04.2023 | | 13:57- 15:20 | Hilfe | Rettung eines Waldarbeiters nach Forstunfall, Einsatz im steilen Gelände Nahe Bundesstraße 90 bei Zschachenmühle + Notarzt, Rettungsdienst | KdoW, HLF10 GW-L1 | |
33 | 05.04.2023 | | 13:10- 17:30 | Hilfe | Personenbergung einer seit langen Vermissten Person im Gelände Waldgebiet bei Weitisberga + Polizei, Kripo | KdoW HLF10 GW-L1 | |
32 | 04.04.2023 | | 10:16- 12:10 | Gefahgut | Ausstritt von Flüssiggas bei Leitungen eines Gastanks Röttersdorf, Ehemaliges Kinder u. Jugendwohnheim + FF Lehesten, Polizei, Rettungsdienst | HLF10 GW/AS TLF3000 | |
31 | 01.04.2023 | - | 19:00- 04:00 | BSW | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
März |
30 | 30.03.2023 | | 13.49- 14:00 | FirR | Alarmierung First responder, Einsatzabbruch im Gerätehaus | KdoW | |
29 | 23.03.2023 | | 20:02- 21.00 | Brand | Schornsteinbrand Oßla, Ortlage +FF Oßla, FF Bad Lobenstein (DLK), Schornsteinfeger | KdoW HLF10 TLF3000 | |
28 | 13.03.2023 | | 14:28- 18:00 | Brand | Kellerbrand in einem Wohhaus, keine Verletzten Personen Wurzbach, Lehestener Straße + Rettungsdienst, Notarzt, San-ZUg SOK, Polizei, FF Oßla, Bad Lobensetin, Heberndorf | KdoW MTW HLF10 TLF3000 TLF16/24 GW-L1 GW-AS | |
27 | 10.03.2023 | | 12:09- 16:30 | Gefahrgut | Unklares Pulver in einen Brief, Einsatz Gefahrgutzug SOK, + Rettungsdienst, Polizei Tanna, Regelschule | GW-AS | |
26 | 03.03.203 | | 15:15- 21:00 | Hilfe | Verkehrsunfall zwischen einen Transporter und einem PKW, 4 Verletzte Personen, 3 davon Schwerverletzt, Rettung von 2 eingeklemmten sowie einer eingeschlossen Person Ortsverbindung Oßla - Röttersdorf + mehrere Rettungshubschrauber, OrgL Rettungsdienst, 3 Rettungswagen, 1 Krankentransportwagen, 2 Notärzte, FF 0ßla, Lehesten, Bad Lobenstein, Polizei Saale-Orla | KdoW HLF10 GW-L1 TLF3000 | |
Februar |
25 | 24.02.2023 | | 08:58- 09:50 | Gefahrgut | Betriebsmittelspur - Stadtgebiet Wurzbach | KdoW HLF10 | |
24 | 18.02.2023- 19.02.2023 | - | 19:00- 04:00 | BSW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
23 | 18.02.2023 | - | 12:00- 18:00 | ABS | Absicherung des Faschingsumzuges, Vollsperrung des gesamten Stadtgebietes Wurzbach +Polizei, FF Heberndorf, Oßla, Titschendorf, Lehesten, Gefell | KdoW HLF10 TLF3000 GW-L1 | |
22 | 17.02.2023 | - | 19:00- 04:00 | BSW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
21 | 14.02.2023 | | 17:12- 18:30 | Hilfe | Absicherung/ Ausleuchtung Landung Rettungshubschrauber Wurzbach, Am Wurzbächle | KdoW HLF10 TLF3000 TLF16/24 | |
20 | 11.02.2023 | - | 19:00- 04:00 | BSW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
19 | 11.02.2023 | - | 13:00- 17:00 | BSW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
18 | 10.02.2023- 11.02.2023 | - | 19:00- 04:00 | BSW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
17 | 10.02.2023 | | 10:30- 11:15 | Hilfe | Tragehilfe für Rettungsdienst für eine Verletzte Person, Transport liegend aus 1.OG zum RTW Wurzbach, Heberndorfer Straße +Rettungsdienst | HLF10 | |
16 | 05.02.2023 | - | 13:30- 17:00 | BSW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
15 | 04.02.2023- 05.02.2023 | - | 19:00- 03:00 | BSW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
14 | 04.02.2023 |
| 10:16- 11.30 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder, Ortslage Weitisberga +Notarzt/ Rettungsdeinst | KdoW | |
13 | 01.02.2023 |
| 18:17- 19:30 | FirR/ Hilfe | Alarmierung zu einen Rettungseinsatz in Mehrfamilienhaus, Erstversorgung und Transport (Tragehilfe) aus Gebäude, Wurzbach, Lobensteiner Straße +Rettungsdienst | KdoW HLF10 | |
Januar |
12 | 31.01.2023 | | 16:16- 17:45 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder Wurzbach, Badweg +Notarzt/ Rettungswagen | KdoW | |
11 | 29.01.2023 | | 08:35- 09:30 | Hilfe | Alarmierung zu einer Person in Notlage, Vor Ort eine Person aus Notlage befreit, keine Verletzungen Wurzbach, Lehestener Straße | HLF10 | |
10 | 28.01.2023- 29.01.2023 | | 19:30- 04:30 | BSW | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung Wurzbach, Hammersaal | - | |
9 | 27.01.2023 | | 23:46- 01:00 | Hilfe | Beräumung von ca 20 größeren abgebrochenen Ästen, teilsweise Bäume von Schneelasten befreit Wurzbach-Heberndorf | HLF10 TLF16/24 | |
8 | 27.01.2023 | | 21:40- 23:00 | Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn, Notfällung von zwei Bäumen aufgrund Schieflage Heinersdorf-Oberlemnitz | KdoW HLF10 | |
7 | 27.01.2023 | | 19:49- 21:00 | Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn Grumbach-Brennersgrün | KdoW HLF10 | |
6 | 27.01.2023 | | 04:35- 05:50 | Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn Grumbach-Brennersgrün | KdoW HLF10 | |
5 | 24.01.2023 | | 13:08- 14.00 | Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn Heinersdorf-Oberlemnitz | HLF10 | |
4 | 24.01.2023 | | 11:03- 12:03 | Hilfe | umgestürzter Baum auf Fahrbahn Grumbach-Brennersgrün | HLF10 | |
3 | 19.01.2023 | | 07:17- 08:20 | Brand/ BMA | Kleinbrand durch Kurzschluss eines Generators, Rauchentwicklung löste Brandmeldeanlage aus, Wurzbach, Grumbacher Straße Heilpädgogische Wohnstätte für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen + FF Ossla, Polizei | KdoW, HLF10 TLF3000 TLF16/24 | |
2 | 09.01.2023 | | 21:34- 22.30 | Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst bei Personenrettung, Ausleuchtung Einsatzort, Traghilfe mittels Schleifkorbtrage aus einem Garten Wurzbach, Lehestener Straße | KdoW, HLF10 | |
1 | 09.01.2023 | | 21:15- 22:30 | FirR | Notfalleinsatz - First Responder +Rettungsdienst/ Notarzt Wurzbach, Lehestener Straße | KdoW | |