Einsätze 2024
Legende: BSW - Brandsicherheitswache, ABS - Absicherung,
BMA - Brandmeldeanlage, Brand - Brandeinsatz
Hilfe - technische Hilfleistung,
Gefahrgut - Gefahrguteinsatz,
FirR - First Responder Einsatz
Nr. | Datum | Alarm | Zeit | Art | Einsatz/Einsatzort | Fahrzeuge | Info |
107 | 22.10.2024 | 09:10 - 10:10 | Brand / BMA | Einlauf BMA Heberndorfer Leistenfabrik / kein Brand feststellbar + FF Heberndorf | HLF 10 TLF 3000 | ||
106 | 21.10.2024 | 10:06 - 12:00 | Gefahrgut/ technische Hilfeleistung | auslaufende Betriebsmittel Stadtgebiet Wurzbach | HLF 10 TLF 3000 | ||
105 | 19.10.2024 | 18:34 - 20:00 | technische Hilfeleitung | Tragehilfe Rettungsdienst, Absicherung RTH Landung Ortslage Oßla + FF Oßla, Rettungsdienst , CH/TH | HLF 10 TLF 3000 | ||
104 | 16.10.2024 | 10:25 - 12:00 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall / nach Sturz aus ca. 6 Meter Höhe + Rettungsdienst , CH/70 | Kdow | ||
103 | 13.10.2024 | 09:28 - 13:00 | Gefahrgut/ technische Hilfeleistung | Betriebsmittelspur Lehesten - Brennersgrün - Grumbach - Wurzbach + FF Oßla , FF Titschendorf Straßenbaulastträger | Kdow HLF 10 TLF 3000 GW-L1 | ||
102 | 12.10.2024 | 19:00 - 02:00 | Brand- sicherheitswache | BSW Oktoberfest KGGG | |||
101 | 10.10.2024 | 08:42 - 10:00 | technische Hilfeleitung | Baumsperre OV Grumbach - Brennersgrün | HLF 10 GW-L1 | ||
100 | 10.10.2024 | 08:31 - 09:20 | technische Hilfeleistung | Baum auf Garage / Wurzbach Höhsteig | HLF 10 | ||
99 | 10.10.2024 | 05:37 - 06:45 | technische Hilfeleistung | Baumsperre OV Grumbach - Brennersgrün | Kdow HLF 10 | ||
98 | 05.10.2024 | 05:47 - 06:30 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall Stadtgebiet Wurzbach + Rettungsdienst | Kdow | ||
September | |||||||
97 | 30.09.2024 | 07:31 - 07:45 | technische Hilfeleistung | Türnotöffnung, Stadtgebiet Wurzbach Einsatzabbruch vor Ausfahrt | |||
96 | 27.09.2024 | 09:28 - 10:30 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall Stadtgebiet Wurzbach + Rettungsdienst | Kdow | ||
95 | 27.09.2024 | 09:05 - 10:30 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall + Absicherung RTH - Landung + Rettungsdienst / RTH | Kdow HLF 10 GW-L1 | ||
94 | 27.09.2024 | 01:22 - 02:20 | technische Hilfeleistung | Baumsperre B90 Wurzbach - Heinersdorf | Kdow HLF 10 | ||
93 | 26.09.2024 | 20:07 - 20:45 | technische Hilfeleistung | Türnotöffnung / Wurzbach Leutenberger Straße + Rettungsdienst | Kdow HLF 10 | ||
92 | 26.09.2024 | 11:53 - 13:45 | technische Hilfeleistung | mehrere umgestürzte Bäume / OV Grumbach - Brennersgrün | HLF 10 GW-L1 | ||
91 | 23.09.2024 | 14:27 - 15:30 | technische Hilfeleistung | Amtshilfe PI SOK Türöffnung Waldgebiet Altes Bienenhaus + PI | MTW | ||
90 | 23.09.2024 | 13:31 - 14:27 | technische Hilfeleistung | Amtshilfe PI SOK Türöffnung Wurzbach, Leutenberger Straße + Rettungsdienst, PI | HLF 10 | ||
89 | 22.09.2024 | 11:24 - 12:45 | technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe über DLK + FF Bad Lobenstein, Rettungsdienst | Kdow HLF 10 | ||
88 | 11.09.2024 | 10:05 - 11:15 | Gefahrgut | ABC 3 Gefahrgutaustritt, Gasausströmung durch Bauarbeiten in Moßbach Einsatzabbruch auf Anfahrt | GW/AS TLF 3000 | ||
87 | 10.09.2024 | 18:51 - 20:00 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall Wurzbach Lehestner Straße + Rettungsdienst | Kdow | ||
86 | 05.09.2024 | 17:42 - 18:45 | FirR | Rettungseinsatz - Neumarkt Wurzbach / Fahrradsturz + Rettungsdienst | Kdow | ||
August | |||||||
85 | 28.08.2024 | 11:30 - 13:00 | Brand | Waldbrand Pößneck, Eisatzabbruch bei Ausfahrt | |||
84 | 28.08.2024 | 09:15 - 10:00 | Brand/BMA | Einlauf BMA Firma Froeb Wurzbach kein Brand feststellbar - Fehlauslösung durch Wasserdampf + FF Oßla | HLF 10 | ||
83 | 23.08.2024 | 20:44 - 21:30 | FirR | Rettungseinsatz- Medizinischer Notfall Ortslage Wurzbach + Rettungsdienst | Kdow | ||
82 | 17.08.2024 | 17:22 - 18:40 | FirR | Rettungseinsatz- Medizinischer Notfall im Stadtgebiet mit Notarztzubringer + Rettungsdienst, CH/70 | Kdow MTW | ||
81 | 16.08.2024 | 17:32 - 21:30 | Übung | ausgelöste BMA Heberndorfer Leistenfabrik Verpuffung mit mehreren Verletzten + FF Oßla , FF Heberndorf, FF Titschendorf, FF Bad Lobenstein, FF Lehesten, RTW - DRK Veranstaltung | Kdow HLF 10 TLF 3000 GW-L1 | ||
80 | 16.08.2024 | 09:40 - 12:30 | Gefahrgut | ABC 3 Gefahrgutaustritt Gasausströmung durch Bauarbeiten Wurzbach Lehestener Straße + FF Oßla, FF Gefell, FF Bad Lobenstein, FF Hirschberg, FF Schleiz, Johanniter Saale - Orla, Polizei, Energieversorger | Kdow HLF 10 TLF 3000 GW/AS | ||
79 | 15.08.2024 | 13:28 - 15:10 | FirR | Rettungseinsatz- Medizinischer Notfall +Rettungsdienst | Kdow | ||
78 | 11.08.2024 | 09:20 - 10:00 | FirR | Rettungseinsatz-Medizinischer Notfall + Rettungsdienst, CH/70 | Kdow | ||
77 | 10.08.2024 | 16:02 - 17:30 | Gefahrgut / technische Hilfeleistung | auslaufende Betriebsmittel aus Mähdrescher OV Röttersdorf - Oßla + FF Oßla | HLF 10 GW-L1 | ||
76 | 08.08.2024 | 16:01 - 17:30 | technische Hilfeleistung | VKU - Automatischer Notruf KFZ (Ford) PKW Böschung hinab gefahren + Rettungsdienst, Polizei | Kdow HLF 10 GW-L1 | ||
75 | 08.08.2024 | 15:37 - 16:05 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall + Rettungsdienst | Kdow | ||
Juli | |||||||
74 | 31.07.2024 | 08:58 - 10:15 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall Stadtgebiet Wurzbach + Rettungsdienst + CH/70 | Kdow | ||
73 | 24.07.2024 | 12:39 - 13:20 | technische Hilfeleistung | VKU - ohne Verletzte, automatischer Notruf aus Fahrzeug, kein Kontakt zum Fahrer Ortslage Oßla+ FF Oßla | HLF 10 | ||
72 | 21.07.2024 | 20:22 - 00:30 | FirR /technische Hilfeleistung | Türnotöffnung Stadtgebiet Wurzbach +Rettungsdienst, Polizei, Kripo, Bestatter, KIT/PSNV | Kdow HLF 10 GW-L1 | ||
71 | 20.07.2024 | 20:51 - 21:45 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall Stadtgebiet Wurzbach | Kdow | ||
70 | 20.07.2024 | 16:01 - 17:30 | Brand/BMA | Fehlalarm BMA Aparthotel Wurzbach / mutwillige Fehlauslösung - kein Brand feststellbar + PI Saale-Orla | Kdow HLF 10 TLF 3000 | ||
69 | 18.07.2024 | 20:26 - 22:30 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall Reanimation / Stadtgebiet Wurzbach | Kdow HLF 10 | ||
68 | 12.07.2024 | 13:32 - 14:20 | Gefahrgut/technische Hilfeleistung | auslaufende Betriebsmittel B90 Ortslage Heinersdorf | Kdow HLF 10 + GW-L1 auf Bereitschaft | ||
67 | 12.07.2024 | 12:26 - 13:30 | technische Hilfeleistung | Baumsperre Bahnverbindung Wurzbach BH. - Lichtentanne / Güterzug auf Baum gefahren | HLF 10 | ||
66 | 10.07.2024 | 18:47 - 21:20 | Gefahrgut/ technische Hilfeleistung | auslaufende Betriebsmittel aus Radlader Stadtgebiet Wurzbach + FF Heberndorf | Kdow HLF 10 TLF 3000 | ||
65 | 10.07.2024 | 09:38 - 10:15 | Brand/BMA | Fehlalarm BMA Firma Froeb Wurzbach, kein Brand feststellbar + FF Oßla | HLF 10 | ||
64 | 04.07.2024 | 18:36 - 19:30 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall | Kdow | ||
Juni | |||||||
63 | 30.06.2024 | 11:04 - 14:30 | technische Hilfeleistung | Baum in Stromleitung Höhsteig / Stadtgebiet Wurzbach Baum beseitigt | Kdow HLF 10 GW-L1 | ||
62 | 30.06.2024 | 06:05 - 08:30 | technische Hilfeleistung | Baum in Stromleitung Höhsteig / Stadtgebiet Wurzbach Absperrmaßnahmen | Kdow HLF 10 GW-L1 | ||
61 | 30.06.2024 | 00:42 - 01:40 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall Dürrenbach / Fenstersturz | Kdow | ||
60 | 29.06.2024 | 23:58 - 00:42 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall im Stadtgebiet Wurzbach | Kdow | ||
59 | 28.06.2024 | 19:57 - 21:00 | technische Hilfeleistung | Baumsperre OV Weitisberga - Talstation B90 | TLF 16/24 | ||
58 | 27.06.2024 | 13:33 - 16:20 | Gefahrgut/technische Hilfeleistung | Betriebsmittelspur K107 Wurzbach Richtung Heberndorf Nach technischen Defekt an PKW + FF Heberndorf , Straßenbaulastträger | Kdow MTW HLF 10 GW-L1 | ||
57 | 27.06.2024 | 10:25 - 11:00 | technische Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst Unterstüzung beim Transport des Patienten aus Wohngebäude | HLF 10 | ||
56 | 25.06.2024 | 12:45 - 13:30 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall im Stadtgebiet | Kdow | ||
55 | 20.06.2024 | 12:47 - 20:40 | Brand | Unterstützung bei einem Vollbrand einer Lagerhalle in Weira | GW/AS | ||
54 | 17.06.2024 | 08:51 - 10:45 | technische Hilfeleistung | Betriebsmittelspur Stadtgebiet / Heberndorfer Straße Richtung Heberndorf | Kdow HLF 10 TLF 3000 | ||
53 | 12.06.2024 | 23:55 - 01:35 | technische Hilfeleistung | Ausleuchtung der Einsatzstelle und Unterstüzung des RD bei der Reanimation des Patienten, Amtshilfe PI Saale-Orla Ausleuchtung für Ermittlungen | HLF 10 | ||
52 | 07.06.2024 | 18:15 - 20:00 | technische Hilfeleistung | Amtshilfe Stadt Wurzbach Unterstüzung Bauhof beim umlegen des Maibaums | HLF 10 | ||
51 | 05.06.2024 | 11:45 - 12:55 | FirR | Rettungseinsatz - Medizinischer Notfall im Stadtgebiet | Kdow | ||
Mai | |||||||
50 | 21.05.2024 |
| 16:06 - 16:45 | technische Hilfeleistung | Unterstüzung Rettungsdienst, Tragehilfe aus einen Gebäude/ 2. OG | HLF 10 | |
49 | 15.05.2024 | 16:01 - 21:30 | Brand | Nachforderung zu einem Dachtsuhlbrand mit übergriff auf zwei weitere Dachstühle, Einsatz GW/AS sowie mehrere Trupps zur Brandbekämfpung Tanna, Frankendorfer Straße | GW/AS MTW | ||
48 | 15.05.2024 | 08:49 - 09:30 | FirR | Rettungseinsatz - First Responder
Ortslage Grumbach | KdoW | ||
47 | 10.05.2024 - 11.05.2024 | 19:12 - 01:20 | Brand | Vollbrand eines alten Sägewerks bei Leutenberg | HLF10 | ||
46 | 09.05.2024 | 18:18 - 18:25 | FirR | First Responder Einsatzabbruch vor Ausfahrt | Kdow | ||
45 | 03.05.2024 | 12:30 - 16:15 | Gefahrgut/ technische Hilfeleistung | Größere ausgelaufenen Betriebsmittel in Wurzbach, Grumbach und Ortsverbindungen + Polizei, Umweltamt, Stadt Wurzbach | KdoW MTW HLF10 TLF3000 | ||
April | |||||||
44 | 30.04.2024 | 17:00 - 21:30 | Absicherung eines Fackelumzuges und Maifeuer | Absicherung eines Fackelumzuges und Maifeuer Wurzbach, Stadtgebiet | KdoW MTW HLF10 TLF16/24 | ||
43 | 30.04.2024 | 11:52 - 12:30 | Brandeinsatz | LKW-Brand auf einem Parkplatz, Einsatzabbruch auf Anfahrt nach Lageerkundung FF Leutenberg Ortslage Leutenberg | TLF3000 | ||
42 | 30.04.2024 | 09:16 - 10:30 | Gefahrgut/technische Hilfeleistung | Anforderung durch Polizei zu einer Betreibsmittelspur nachdem ein Fahrzeugführer unkontrolliert sein Fahrzeug beschädigte und weitere Schäden anrichtete Ortslage Heberndorf + FF Heberndorf, Polizei Saale-Orla | HLF10 GW-L1 | ||
41 | 29.04.2024 | 12:24 - 13:20 | technische Hilfeleistung + First Responder | Alarmierung zu einer Nottüröffnung und Ersten Hilfe Lehestener Straße, Wurzbach | KdoW HLF10 | ||
40 | 23.04.2024 | 14:19 - 15:20 | Gefahrgut/technische Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | GW-L1 HLF10 | ||
39 | 19.04.2023 | 17:03 - 18:15 | Gefahrgut/ technische Hilfeleistung | Ölspur im Stadtgebiet | KdoW HLF10 TLF3000 | ||
38 | 18.04.2024 | 09:47 - 10:45 | technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe aus einen Gebäude aus Oberen Stockwerk Wurzbach, Leutenberger Straße + Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | HLF10 | ||
37 | 17.04.2024 | 21:28 - 23:10 | Brandeinsatz | Gebäudebrand mit Vegetation Leutenberg, Hirschweg 19
| KdoW HLF10 TLF3000 TLF16/24 | ||
36 | 17.04.2024 | 13:02 - 13:15 | First Responder | Rettungseinsatz - Einsatzabbruch vor Ausfahrt | - | ||
35 | 17.04.2024 | 08:36- 09:45 | technische Hilfeleistung | Absicherung Landung Rettungshubschrauber Wurzbach, Festplatz + RTH, Rettungsdienst | KdoW HLF10 TLF3000 | ||
34 | 09.04.2024 | 13:11 - 15:50 | Gefahrgut | Gasausströmung durch aufgerissene Gasleitung bei Bauarbeiten, 1 Trupp unter Atemschutz mit Energieversorger um Leck zu dichten, Evakuierung Umgebung, Sicherstellung Brandschutz + Energieversorger, FF Oßla, Gefahrgutzug Saale-Olra-Kreis | KdoW HLF10 | ||
33 | 07.04.2024 | 04:29 - 05.40 | Brandeinsatz | Brand in Mehrfamilienhaus, Vor Ort starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen, Entrauchung des Gebäudes Oßla, Ortslage +FF Oßla, Bad Lobenstein, Rettungsdienst, Johanniter SOK | KdoW HLF10 TLF3000 TLF16/24 auf Bereit- schaft: GW-L1 | ||
32 | 04.04.2024 | 11.50 - 13.15 | technische Hilfeleistung | Alarmierung Feuerwehr Wurzbach zur Unterstützung des Einsatzes 31/2024 als Notarztzubringer vom Rettungshubschrauber zum Einsatzort | MTW | ||
31 | 04.04.2024 | 11:30 - 13.30 | First Responder | Notfalleinsatz - First Responder Wurzbach, Stadtgebiet +Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | KdoW | ||
30 | 03.04.2024 | 10:23 - 11:15 | technische Hilfeleistung | Person in Not in Wohnung, Einsatzabbruch FF Wurzbach am EO Oßla, Ortslage +FF Oßla, Rettungsdienst | HLF10 | ||
29 | 01.04.2024 | 18:10 - 19:00 | Gefahrgut/technische Hilfeleistung | auslaufende betriebsmittel aus einen PKW Wurzbach, Am Wurzbächle | KdoW HLF10 | ||
März | |||||||
28 | 30.03.2024 | 17:13 - 21:30 | Absicherung | Absicherung Osterfeuer und Fackelumzug im Stadtgebiet Wurzbach | KdoW MTW HLF10 TLF3000 | ||
27 | 29.03.2024 | 10:01 - 10:51 | technische Hilfeleistung | Unterstützung des Rettungsdienstes bei einen Patienten Transport aus einem Wohnhaus über mehrerer Etagen nach Sturz + Rettungsdienst | HLF10 | ||
26 | 23.01.2024 | 19:00 - 02:00 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet | |||
25 | 15.03.2024 | 14:59 - 16:10 | technische Hilfeleistung | Absicherung Landung eines Rettungshubschraubers Wurzbach, Festplatz + RTH, Notarzt, Rettungsdienst | KdoW HLF10 TLF3000 | ||
24 | 15.03.3024 | 05:24 - 06:10 | technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe über zwei Geschosse Wurzbach, Grund + Notarzt, Rettungsdienst | KdoW HLF10 | ||
23 | 07.03.2024 | 14:47 - 15:45 | Gefahrgut | Ausstritt von Flüssigkeit aus einen gekennzeichneten Gefahrgut LKW, nach Lageerkundung Einsatzabbruch + FF Schleiz, API, Gefahrgutzug SOK BAB 9, Rastplatz Himmelsteiche Fahrtrichtung Berlin | GW/AS TLF3000 | ||
Februar | |||||||
22 | 29.02.2024 | 11:01 - 11:45 | technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst, Transport eines Patienten aus Gebäude in RTW + Rettungsdienst | HLF10 | ||
21 | 28.02.2024 | 10:14 - 11:00 | First Responder | Notfalleinsatz - First Responder +Notarzt/ Rettungsdienst | KdoW | ||
20 | 27.02.2024 | 09:00 - 10:00 | First Responder | Notfalleinsatz - First Responder +Notarzt/ Rettungsdienst | KdoW | ||
19 | 20.02.2024 | 16:20 - 17:10 | First Responder | Rettungseinsatz - First Responder Oßla - Ortslage + Rettungsdienst | KdoW | ||
18 | 10.02.2024 | 19:00 - 02:00 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet | |||
17 | 10.02.2024 | 18:01 - 18:30 | First Responder | Rettungseinsatz bei Faschinsgumzug, Erste Hilfe bis eintreffen Rettungsdienst/ Polizei | KdoW | ||
16 | 10.02.2024 | 15:41 - 16:00 | First Responder | Rettungseinsatz bei Faschinsgumzug, Erste Hilfe bis eintreffen Rettungsdienst | |||
15 | 10.02.2024 | 12:30 - 18:00 | Absicherung
| Absicherung Faschingsumzug Wurzbach - Stadtgebiet + FF Oßla, Heberndorf, Titschendorf, Lehesten | KdoW MTW HLF10 GW-L1 TLF3000 | ||
14 | 09.02.2024 | 19:00 - 03:30 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet | |||
13 | 05.02.2023 | 02:17 - 03:20 | First Responder | Notfalleinsatz - First Responder +Notarzt / Rettungsdienst | KdoW | ||
12 | 03.02.2024 | 19:00 - 04:00 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet | |||
11 | 03.02.2023 | 14:19 - 15:40 | technische Hilfeleistung | Absicherung einer Landefläche für den Rettungshubschrauber "Christoph 70" aufgrund eines Notfalleinsatzes in der Ortslage Weitisberga + Notarzt, Rettungsdienst, FF Heberndorf | KdoW HLF10 TLF3000 | ||
10 | 03.02.2024 | 14:00 - 17:00 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet | 1x Trupp | ||
9 | 02.02.204 | 19:00 - 03:00 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet Wurzbach, Benignengrün | 1x Trupp | ||
8 | 01.02.2024 | 01:03 - 01:50 | technische Hilfeleistung | Baum über Fahrbahn Ortsverbindung Heinersdorf - Oberlemnitz | KdoW HLF10 | ||
Januar | |||||||
7 | 28.01.2024 | 13:00 - 18:00 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet Wurzbach, Benignengrün | 1x Trupp | ||
6 | 27.01.2024 | 19:00 - 03:30 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet Wurzbach, Benignengrün | 1x Trupp | ||
5 | 20.01.2024 | 20:11 - 21:30 | First Responder | Nachalarmierung des anfahrenden Rettungsdienstes aufgrund verlängerter Anfahrt durch Schneeverwehungen zu einem Akuten Notfalleinsatz Oßla, Ortslage | KdoW | ||
4 | 20.01.2024 | 19:00 - 04:00 | Brand- sicherheitswache | Brandsicherheitswache zu einer Veranstaltung im Stadtgebiet Wurzbach, Benignengrün | 1x Trupp | ||
3 | 20.01.2024 | 10:13 - 11:35 | Brand/BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage, umfassende Kontrolle der Firma, kein Brand festgestellt Wurzbach, Lehestener Straße 63
| KdoW HLF10 TLF3000 | ||
2 | 13.01.2024 | Termin | 16:30 - 20:30 | Absicherung | Absicherung eines Fackelumzuges durch das Stadtgebiet Wurzbach und Zusätzlicher Brandwache bei Weihnachtsbaumverbrennen
| KdoW HLF10 MTW TLF16/24 GW-L1 | |
1 | 12.01.2024 | 15:53 - 14:10 | Gefahrgut | Gefahrgutaustritt aus einem LKW-Lastzug auf dem Parkplatz Himmelsteiche, BAB 9 ri. Berlin Einsatzabbruch auf Anfahrt da Kräfte und Mittel ausreichend | GW/AS |